Модели без цензуры, по API.
Моделью без цензуры (uncensored model) называют языковую модель, измененную так, чтобы она отвечала на промпты, которые исходная модель отклоняет. Изменение находится в весах или в файнтюне, а не в вашем промпте. Здесь их 169 на одном ключе, с оплатой за токены.
Сегодня
- Модели без цензуры
- 169
- Abliterated-сборки
- 37
- Минимальная цена выхода
- $0.3685 / MGLM-5.3 Flash Uncensored
- Максимальный контекст
- 1,048,576 токеновKimi K3.1 Pro Uncensored
- Каталог прочитан
- 2026-11-16
Вызвать модель
curl https://api.unrestrictable.ai/v1/chat/completions \ -H "Authorization: Bearer sk-unr-live-…" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"model": "glm-5.3-uncensored", "messages": [{"role": "user", "content": "Hello"}]}'| Форматы API | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3 Uncensored | Без цензуры | $0.282 | $0.846 | — | |
| GLM-5.3 Abliterated | Abliterated | $2.1825 | $4.365 | — | |
| DeepSeek V4 Pro Uncensored | Без цензуры | $0.97 | $1.94 | — | |
| GLM-5.3 Flash Abliterated | Abliterated | $0.4656 | $1.94 | — | |
| GLM-5.3 Flash Uncensored | Без цензуры | $0.1053 | $0.3685 | — | |
| Kimi K3.1 Pro Uncensored | Без цензуры | $1.164 | $5.82 | 1049K | |
| Kimi K3 Uncensored | Без цензуры | $5.745 | $28.68 | 262K | |
| Nemotron 3 Ultra 550B Uncensored | Без цензуры | $1.0913 | $6.402 | 262K | |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated | Abliterated | $0.8488 | $1.6975 | — | |
| Dolphin Mistral 24B Venice Edition | Без цензуры | $0.50 | $2.25 | 33K | |
| Abliterated Large Flash | Abliterated | $2.50 | $5.00 | 1049K | |
| Abliterated Model | Abliterated | $2.50 | $7.50 | 262K | |
| Abliterated Model Large | Abliterated | $7.50 | $12.50 | 1000K | |
| Abliterated Model Large V2 | Abliterated | $7.4996 | $12.4997 | 960K | |
| Aion 3.5 Mini Uncensored | Без цензуры | $0.13 за запрос | фикс. | 120K | |
| Aion RP Llama 3.1 8B | Ролевая | $3.20 | $6.40 | 33K | |
| Anubis 70B v1 | Ролевая | $1.24 | $1.24 | 66K | |
| Anubis 70B v1.1 | Ролевая | $1.085 | $1.085 | 32K | |
| Apex Flash 1 Abliterated | Abliterated | $0.68 | $2.32 | 262K | |
| Artemis v1.1 | Ролевая | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Cu-Mai R1 70B | Ролевая | $1.7255 | $1.7255 | 33K | |
| Cyber Frontier | Безопасность | $5.25 | $15.75 | 1049K | |
| Cydonia 24B v2 | Ролевая | $0.4012 | $0.4828 | 33K | |
| Cydonia 24B v4.1 | Ролевая | $1.20 | $2.00 | 131K | |
| Cydonia 24B v4.3 | Ролевая | $0.484 | $0.60 | 131K | |
| DansPE 1.3 24B | Ролевая | $2.908 | $11.632 | 33K | |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B Abliterated | Abliterated | $2.80 | $2.80 | 16K | |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B Abliterated | Abliterated | $5.60 | $5.60 | 16K | |
| DeepSeek V4 Pro Abliterated | Abliterated | $1.00 | $4.00 | 1000K | |
| DeepSeek V4 Pro Qwen3.5 9B Uncensored Heretic | Abliterated | $1.12 | $1.12 | 33K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 0910 Uncensored | Без цензуры | $0.825 | $3.30 | 524K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 0910 Uncensored Thinking | Без цензуры | $0.825 | $3.30 | 524K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Abliterated | Abliterated | $0.7275 | $3.0313 | 1000K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Abliterated Fast | Abliterated | $1.75 | $3.50 | 1000K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Heretic | Abliterated | $0.825 | $3.30 | 512K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Heretic Thinking | Abliterated | $0.825 | $3.30 | 512K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Uncensored | Без цензуры | $0.8003 | $3.201 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Uncensored Thinking | Без цензуры | $0.8003 | $3.201 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated Fast | Abliterated | $1.75 | $3.50 | 1000K | |
| Deepseek V4.1 Flash Uncensored | Без цензуры | $0.5412 | $2.1647 | 1000K | |
| DeepSeek V4.1 Flash Uncensored Thinking | Без цензуры | $0.825 | $3.30 | 1049K | |
| Euryale 70B v2.2 | Ролевая | $1.224 | $1.428 | 20K | |
| Euryale 70B v2.3 | Ролевая | $1.972 | $1.972 | 20K | |
| Gemma 31B Heretic Uncensored | Abliterated | $1.50 | $8.25 | — | |
| Gemma 4 12B Starry Ocean | Ролевая | $0.175 | $0.875 | 131K | |
| Gemma 4 12B StationKeeper | Ролевая | $0.175 | $0.875 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B ChimeraX | Ролевая | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Cybersecurity | Безопасность | $0.4224 | $1.3376 | 262K | |
| Gemma 4 26B A4B DarkSoul | Ролевая | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Luminous | Ролевая | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B MeroMero | Ролевая | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Moonlight | Ролевая | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Musica | Ролевая | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B OpusDistill | Ролевая | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B ShadowSiren | Ролевая | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B-A4B ChimeraX | Ролевая | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B ChimeraX Heretic | Abliterated | $0.484 | $1.52 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B DarkSoul | Ролевая | $0.484 | $1.52 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Luminous Mirror | Ролевая | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B MeroMero | Ролевая | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Moonlight Dusk | Ролевая | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Musica | Ролевая | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Opus Distill | Ролевая | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Shadow Siren | Ролевая | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Uncensored | Без цензуры | $0.60 | $2.80 | 33K | |
| Gemma 4 31B Agares v1 | Ролевая | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Animus V14.1 | Ролевая | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Dark Gemistry | Ролевая | $1.224 | $1.224 | 262K | |
| Gemma 4 31B DarkIdol | Ролевая | $0.40 | $1.80 | 262K | |
| Gemma 4 31B Fabled | Ролевая | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Garnet V2 | Ролевая | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gembrain | Ролевая | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gembrain Heretic | Abliterated | $1.224 | $1.224 | 262K | |
| Gemma 4 31B GemBrain Heretic | Abliterated | $0.40 | $1.76 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gembrain X Core | Ролевая | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gemsicle | Ролевая | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Isometry | Ролевая | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Isometry RP | Ролевая | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B K1 v5 | Без цензуры | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Mero Artemis v0.3.1 | Ролевая | $1.12 | $1.12 | 262K | |
| Gemma 4 31B MeroMero | Ролевая | $0.40 | $1.76 | 262K | |
| Gemma 4 31B MeroMero v2 | Ролевая | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Novelist | Ролевая | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Queen | Ролевая | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Scarlet | Ролевая | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B SDFT Heretic RP | Abliterated | $1.224 | $1.224 | 262K | |
| Gemma 4 31B Split-Untied | Ролевая | $0.35 | $1.05 | 262K | |
| Gemma 4 31B StyleTune | Ролевая | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| GLM-4.6 Derestricted v5 | Abliterated | $1.40 | $5.25 | 131K | |
| GLM-5.3 Flash Apex Abliterated | Abliterated | $0.80 | $3.20 | 1049K | |
| GLM-5.3 Flash Code Uncensored | Без цензуры | $6.00 | $6.00 | — | |
| GLM-5.3 Flash Cybersecurity | Безопасность | $0.5093 | $1.6975 | 1049K | |
| Hanami 70B x1 | Ролевая | $1.7255 | $1.7255 | 33K | |
| Inkling Uncensored | Без цензуры | $2.13 | $12.1403 | 262K | |
| Jailbreak-Free Assistant | Собственная | $0.75 | $2.50 | 1049K | |
| Kimi K2.6 Uncensored | Без цензуры | $1.17 | $7.34 | 262K | |
| Llama 3 70B Abliterated v3.5 | Abliterated | $2.80 | $2.80 | 8K | |
| Llama 3.3 70B Abliterated | Abliterated | $2.80 | $2.80 | 33K | |
| Mag Mell R1 12B | Ролевая | $1.7255 | $1.7255 | 16K | |
| Magidonia 24B v4.3 | Ролевая | $0.3535 | $0.4235 | 33K | |
| Magistral Small Uncensored | Без цензуры | $0.005 за запрос | фикс. | — | |
| Magnum Diamond 24B | Ролевая | $1.972 | $1.972 | 33K | |
| Magnum v4 72B | Ролевая | $8.0243 | $11.9684 | 16K | |
| Manta Flash 1.0 | Ролевая | $0.07 | $0.56 | 16K | |
| Manta Mini 1.0 | Ролевая | $0.07 | $0.56 | 8K | |
| Manta Pro 1.0 | Ролевая | $0.21 | $1.75 | 66K | |
| MiMo V2.6 Flash Abliterated | Abliterated | $2.00 | $6.00 | 1049K | |
| MiMo V2.6 Flash Uncensored | Без цензуры | $2.00 | $6.00 | 1049K | |
| MiMo V2.6 Flash Uncensored Thinking | Без цензуры | $1.25 | $3.75 | 1049K | |
| MiMo V2.6 Pro Uncensored | Без цензуры | $1.4768 | $2.9537 | 1049K | |
| Ministral 3 14B Instruct Uncensored | Без цензуры | $0.005 за запрос | фикс. | — | |
| Ministral 3 8B Instruct Uncensored | Без цензуры | $0.005 за запрос | фикс. | 120K | |
| Mistral Large 2 Uncensored | Без цензуры | $0.005 за запрос | фикс. | 120K | |
| Mistral Large 3 Uncensored | Без цензуры | $0.09 за запрос | фикс. | 120K | |
| MythoMax L2 13B | Ролевая | $0.404 | $0.404 | 4K | |
| NemoMix Unleashed 12B | Ролевая | $1.7255 | $1.7255 | 33K | |
| NeuralDaredevil 8B Abliterated | Abliterated | $1.76 | $1.76 | 8K | |
| No Filter AI | Собственная | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| OrcaCyber MiniMax M3.1 Flash | Безопасность | $2.00 | $4.00 | 262K | |
| OrcaCyber Qwen3.8 Flash Next | Безопасность | $2.00 | $4.00 | 262K | |
| OrcaCyber Zero 1.5 | Безопасность | $7.50 | $18.75 | 999K | |
| Qwen 2.5 32B Abliterated | Abliterated | $1.75 | $1.75 | 33K | |
| Qwen 3.8 27B Uncensored Fast | Без цензуры | $2.50 | $7.50 | 524K | |
| Qwen 3.8 27B Uncensored Thinking | Без цензуры | $2.50 | $7.50 | 1049K | |
| Qwen3 Coder Next Uncensored | Без цензуры | $0.005 за запрос | фикс. | 120K | |
| Qwen3 Next 80B-A3B Instruct Uncensored | Без цензуры | $0.005 за запрос | фикс. | 120K | |
| Qwen3 VL 235B-A22B Instruct Uncensored | Без цензуры | $0.005 за запрос | фикс. | 120K | |
| Qwen3.5 27B Blossom V6.4 Derestricted | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B BlueStar v3 Derestricted | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilled Derestricted | Abliterated | $1.0389 | $1.0389 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilled Derestricted Lite | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Queen Derestricted | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 397B-A17B Uncensored | Без цензуры | $0.09 за запрос | фикс. | 120K | |
| Qwen3.8 2.4T-A95B Uncensored | Без цензуры | $0.07 за запрос | фикс. | 120K | |
| Qwen3.8 27B Abliterated | Abliterated | $1.25 | $3.75 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Abliterated (Huihui) | Abliterated | $1.25 | $3.75 | — | |
| Qwen3.8 27B Antislop | Ролевая | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Cybersecurity | Безопасность | $0.40 | $2.40 | 262K | |
| Qwen3.8 27B DarkIdol | Ролевая | $0.40 | $2.40 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Fable | Ролевая | $0.875 | $5.25 | 524K | |
| Qwen3.8 27B Fimi | Ролевая | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Hemingway | Ролевая | $0.875 | $5.25 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Kimiko | Ролевая | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Kiwen | Ролевая | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Novelist | Ролевая | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Obliterated | Abliterated | $0.582 | $7.27 | 524K | |
| Qwen3.8 27B Queen | Ролевая | $0.875 | $5.25 | 524K | |
| Qwen3.8 27B Synthia | Ролевая | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Uncensored | Без цензуры | $1.2125 | $3.6375 | 33K | |
| Qwen3.8 27B Uncensored (Hotdogs) | Без цензуры | $1.00 | $6.00 | — | |
| Qwen3.8 Max Uncensored | Без цензуры | $1.00 | $3.00 | 991K | |
| ReMM SLERP L2 13B | Ролевая | $2.036 | $3.78 | 6K | |
| Rocinante 12B v1.1 | Ролевая | $1.632 | $2.38 | 16K | |
| Skyfall 36B v2 | Ролевая | $1.925 | $2.80 | 33K | |
| Starcannon Unleashed 12B v1.0 | Ролевая | $1.7255 | $1.7255 | 16K | |
| Stheno 8B v3.2 | Ролевая | $0.7035 | $0.7035 | 16K | |
| The Omega Directive 24B v2.0 | Ролевая | $2.00 | $2.00 | 33K | |
| Uncensored AI Assistant | Собственная | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Uncensored AI Chat | Собственная | $11.70 | $15.60 | 197K | |
| Uncensored AI Novelist | Собственная | $0.75 | $3.00 | 262K | |
| Uncensored AI Roleplay | Ролевая | $0.60 | $2.34 | 128K | |
| Uncensored Chatbot | Собственная | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Uncensored Code Assistant | Собственная | $11.70 | $15.60 | 131K | |
| Uncensored Coding Agent | Собственная | $0.90 | $3.00 | 1049K | |
| Unfiltered AI | Собственная | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Unrestricted AI | Собственная | $11.70 | $15.60 | 131K | |
| UnslopNemo 12B v4.1 | Ролевая | $1.972 | $1.972 | 8K | |
| Veiled Calla 12B | Ролевая | $1.05 | $1.05 | 33K | |
| Wayfarer Large 70B | Ролевая | $2.4535 | $2.4535 | 33K |
Что такое модель без цензуры
У abliterated-сборки направление отказа удалено из весов, сборка без цензуры обучена отвечать, а сборка для прозы обучена на длинных историях и диалогах. К вашим сообщениям ничего не добавляется, поэтому нет джейлбрейк-преамбулы, которую нужно отправлять заново.
Скачать или вызывать по API
Сборка для Ollama или в формате GGUF работает на вашей машине и требует соответствующей памяти: 20 ГБ или больше для модели 20B в Q4. Здешние сборки работают за API и оплачиваются за токены: укажите базовый URL, вставьте ключ и отправьте id модели, хоть с телефона, хоть с сервера, хоть из SillyTavern.
SillyTavern и Janitor AI
- API в SillyTavern
- Chat Completion
- Источник (Source)
- Custom (OpenAI-compatible)
- Эндпоинт (Custom Endpoint)
https://api.unrestrictable.ai/v1- Proxy URL в Janitor AI
https://api.unrestrictable.ai/v1/chat/completions- Модель
- id из таблицы, строчными буквами
Проверка каждый день
Ежедневная проверка моделей отправляет каждой модели фиксированный промпт и записывает, соответствует ли ответ по-прежнему сборке, именем которой модель названа. Рейтинг упорядочивает сборки по этой проверке, а затем по цене выхода.
Вопросы
Языковая модель, измененная так, чтобы отвечать на промпты, которые исходная модель отклоняет. Изменение находится в весах или в файнтюне, а не в вашем промпте, поэтому нет джейлбрейк-преамбулы, которую нужно отправлять заново.
37 из 169 LLM на этом ключе по состоянию на 2026-11-16. У каждой направление отказа исключено из весов проекцией, без переобучения; здесь она работает за id модели, без скачивания.
Бесплатный аккаунт получает 5 сообщений чата в день в консоли на одной сборке; сверх этого каждая сборка оплачивается за токены с предоплаченного баланса, от $10, без подписки.
Нет. Сборка для Ollama или в формате GGUF работает на вашей машине и требует соответствующей памяти. Здешние сборки работают за API и оплачиваются за токены.
Все 169: каждая сборка понимает чат-формат OpenAI, который отправляют источник Custom (OpenAI-compatible) в SillyTavern и прокси Janitor AI. SillyTavern принимает базовый URL, который заканчивается на /v1; Janitor AI принимает полный URL, который заканчивается на /chat/completions.
Инструмент Heretic с открытым исходным кодом автоматизирует аблитерацию (abliteration): находит направление отказа и удаляет его из весов. Значит, сборка Heretic является abliterated-сборкой, сделанной этим инструментом.