Modèles non censurés, par API.
Un modèle non censuré (uncensored) est un modèle de langage modifié pour répondre aux prompts que le modèle d’origine refuse. La modification est dans les poids ou le fine-tune, pas dans votre prompt. 169 d’entre eux tournent ici sur une seule clé, facturés au token.
Aujourd’hui
- Modèles non censurés
- 169
- Builds abliterated
- 37
- Prix de sortie le plus bas
- $0.3685 / MGLM-5.3 Flash Uncensored
- Contexte le plus large
- 1,048,576 tokensKimi K3.1 Pro Uncensored
- Lecture du catalogue
- 2026-11-16
Appelez-en un
curl https://api.unrestrictable.ai/v1/chat/completions \ -H "Authorization: Bearer sk-unr-live-…" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"model": "glm-5.3-uncensored", "messages": [{"role": "user", "content": "Hello"}]}'| Formats d’API | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3 Uncensored | Non censuré | $0.282 | $0.846 | — | |
| GLM-5.3 Abliterated | Abliterated | $2.1825 | $4.365 | — | |
| DeepSeek V4 Pro Uncensored | Non censuré | $0.97 | $1.94 | — | |
| GLM-5.3 Flash Abliterated | Abliterated | $0.4656 | $1.94 | — | |
| GLM-5.3 Flash Uncensored | Non censuré | $0.1053 | $0.3685 | — | |
| Kimi K3.1 Pro Uncensored | Non censuré | $1.164 | $5.82 | 1049K | |
| Kimi K3 Uncensored | Non censuré | $5.745 | $28.68 | 262K | |
| Nemotron 3 Ultra 550B Uncensored | Non censuré | $1.0913 | $6.402 | 262K | |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated | Abliterated | $0.8488 | $1.6975 | — | |
| Dolphin Mistral 24B Venice Edition | Non censuré | $0.50 | $2.25 | 33K | |
| Abliterated Large Flash | Abliterated | $2.50 | $5.00 | 1049K | |
| Abliterated Model | Abliterated | $2.50 | $7.50 | 262K | |
| Abliterated Model Large | Abliterated | $7.50 | $12.50 | 1000K | |
| Abliterated Model Large V2 | Abliterated | $7.4996 | $12.4997 | 960K | |
| Aion 3.5 Mini Uncensored | Non censuré | $0.13 par requête | fixe | 120K | |
| Aion RP Llama 3.1 8B | Roleplay | $3.20 | $6.40 | 33K | |
| Anubis 70B v1 | Roleplay | $1.24 | $1.24 | 66K | |
| Anubis 70B v1.1 | Roleplay | $1.085 | $1.085 | 32K | |
| Apex Flash 1 Abliterated | Abliterated | $0.68 | $2.32 | 262K | |
| Artemis v1.1 | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Cu-Mai R1 70B | Roleplay | $1.7255 | $1.7255 | 33K | |
| Cyber Frontier | Sécurité | $5.25 | $15.75 | 1049K | |
| Cydonia 24B v2 | Roleplay | $0.4012 | $0.4828 | 33K | |
| Cydonia 24B v4.1 | Roleplay | $1.20 | $2.00 | 131K | |
| Cydonia 24B v4.3 | Roleplay | $0.484 | $0.60 | 131K | |
| DansPE 1.3 24B | Roleplay | $2.908 | $11.632 | 33K | |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B Abliterated | Abliterated | $2.80 | $2.80 | 16K | |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B Abliterated | Abliterated | $5.60 | $5.60 | 16K | |
| DeepSeek V4 Pro Abliterated | Abliterated | $1.00 | $4.00 | 1000K | |
| DeepSeek V4 Pro Qwen3.5 9B Uncensored Heretic | Abliterated | $1.12 | $1.12 | 33K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 0910 Uncensored | Non censuré | $0.825 | $3.30 | 524K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 0910 Uncensored Thinking | Non censuré | $0.825 | $3.30 | 524K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Abliterated | Abliterated | $0.7275 | $3.0313 | 1000K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Abliterated Fast | Abliterated | $1.75 | $3.50 | 1000K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Heretic | Abliterated | $0.825 | $3.30 | 512K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Heretic Thinking | Abliterated | $0.825 | $3.30 | 512K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Uncensored | Non censuré | $0.8003 | $3.201 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Uncensored Thinking | Non censuré | $0.8003 | $3.201 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated Fast | Abliterated | $1.75 | $3.50 | 1000K | |
| Deepseek V4.1 Flash Uncensored | Non censuré | $0.5412 | $2.1647 | 1000K | |
| DeepSeek V4.1 Flash Uncensored Thinking | Non censuré | $0.825 | $3.30 | 1049K | |
| Euryale 70B v2.2 | Roleplay | $1.224 | $1.428 | 20K | |
| Euryale 70B v2.3 | Roleplay | $1.972 | $1.972 | 20K | |
| Gemma 31B Heretic Uncensored | Abliterated | $1.50 | $8.25 | — | |
| Gemma 4 12B Starry Ocean | Roleplay | $0.175 | $0.875 | 131K | |
| Gemma 4 12B StationKeeper | Roleplay | $0.175 | $0.875 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B ChimeraX | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Cybersecurity | Sécurité | $0.4224 | $1.3376 | 262K | |
| Gemma 4 26B A4B DarkSoul | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Luminous | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B MeroMero | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Moonlight | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Musica | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B OpusDistill | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B ShadowSiren | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B-A4B ChimeraX | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B ChimeraX Heretic | Abliterated | $0.484 | $1.52 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B DarkSoul | Roleplay | $0.484 | $1.52 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Luminous Mirror | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B MeroMero | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Moonlight Dusk | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Musica | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Opus Distill | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Shadow Siren | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Uncensored | Non censuré | $0.60 | $2.80 | 33K | |
| Gemma 4 31B Agares v1 | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Animus V14.1 | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Dark Gemistry | Roleplay | $1.224 | $1.224 | 262K | |
| Gemma 4 31B DarkIdol | Roleplay | $0.40 | $1.80 | 262K | |
| Gemma 4 31B Fabled | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Garnet V2 | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gembrain | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gembrain Heretic | Abliterated | $1.224 | $1.224 | 262K | |
| Gemma 4 31B GemBrain Heretic | Abliterated | $0.40 | $1.76 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gembrain X Core | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gemsicle | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Isometry | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Isometry RP | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B K1 v5 | Non censuré | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Mero Artemis v0.3.1 | Roleplay | $1.12 | $1.12 | 262K | |
| Gemma 4 31B MeroMero | Roleplay | $0.40 | $1.76 | 262K | |
| Gemma 4 31B MeroMero v2 | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Novelist | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Queen | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Scarlet | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B SDFT Heretic RP | Abliterated | $1.224 | $1.224 | 262K | |
| Gemma 4 31B Split-Untied | Roleplay | $0.35 | $1.05 | 262K | |
| Gemma 4 31B StyleTune | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| GLM-4.6 Derestricted v5 | Abliterated | $1.40 | $5.25 | 131K | |
| GLM-5.3 Flash Apex Abliterated | Abliterated | $0.80 | $3.20 | 1049K | |
| GLM-5.3 Flash Code Uncensored | Non censuré | $6.00 | $6.00 | — | |
| GLM-5.3 Flash Cybersecurity | Sécurité | $0.5093 | $1.6975 | 1049K | |
| Hanami 70B x1 | Roleplay | $1.7255 | $1.7255 | 33K | |
| Inkling Uncensored | Non censuré | $2.13 | $12.1403 | 262K | |
| Jailbreak-Free Assistant | Build maison | $0.75 | $2.50 | 1049K | |
| Kimi K2.6 Uncensored | Non censuré | $1.17 | $7.34 | 262K | |
| Llama 3 70B Abliterated v3.5 | Abliterated | $2.80 | $2.80 | 8K | |
| Llama 3.3 70B Abliterated | Abliterated | $2.80 | $2.80 | 33K | |
| Mag Mell R1 12B | Roleplay | $1.7255 | $1.7255 | 16K | |
| Magidonia 24B v4.3 | Roleplay | $0.3535 | $0.4235 | 33K | |
| Magistral Small Uncensored | Non censuré | $0.005 par requête | fixe | — | |
| Magnum Diamond 24B | Roleplay | $1.972 | $1.972 | 33K | |
| Magnum v4 72B | Roleplay | $8.0243 | $11.9684 | 16K | |
| Manta Flash 1.0 | Roleplay | $0.07 | $0.56 | 16K | |
| Manta Mini 1.0 | Roleplay | $0.07 | $0.56 | 8K | |
| Manta Pro 1.0 | Roleplay | $0.21 | $1.75 | 66K | |
| MiMo V2.6 Flash Abliterated | Abliterated | $2.00 | $6.00 | 1049K | |
| MiMo V2.6 Flash Uncensored | Non censuré | $2.00 | $6.00 | 1049K | |
| MiMo V2.6 Flash Uncensored Thinking | Non censuré | $1.25 | $3.75 | 1049K | |
| MiMo V2.6 Pro Uncensored | Non censuré | $1.4768 | $2.9537 | 1049K | |
| Ministral 3 14B Instruct Uncensored | Non censuré | $0.005 par requête | fixe | — | |
| Ministral 3 8B Instruct Uncensored | Non censuré | $0.005 par requête | fixe | 120K | |
| Mistral Large 2 Uncensored | Non censuré | $0.005 par requête | fixe | 120K | |
| Mistral Large 3 Uncensored | Non censuré | $0.09 par requête | fixe | 120K | |
| MythoMax L2 13B | Roleplay | $0.404 | $0.404 | 4K | |
| NemoMix Unleashed 12B | Roleplay | $1.7255 | $1.7255 | 33K | |
| NeuralDaredevil 8B Abliterated | Abliterated | $1.76 | $1.76 | 8K | |
| No Filter AI | Build maison | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| OrcaCyber MiniMax M3.1 Flash | Sécurité | $2.00 | $4.00 | 262K | |
| OrcaCyber Qwen3.8 Flash Next | Sécurité | $2.00 | $4.00 | 262K | |
| OrcaCyber Zero 1.5 | Sécurité | $7.50 | $18.75 | 999K | |
| Qwen 2.5 32B Abliterated | Abliterated | $1.75 | $1.75 | 33K | |
| Qwen 3.8 27B Uncensored Fast | Non censuré | $2.50 | $7.50 | 524K | |
| Qwen 3.8 27B Uncensored Thinking | Non censuré | $2.50 | $7.50 | 1049K | |
| Qwen3 Coder Next Uncensored | Non censuré | $0.005 par requête | fixe | 120K | |
| Qwen3 Next 80B-A3B Instruct Uncensored | Non censuré | $0.005 par requête | fixe | 120K | |
| Qwen3 VL 235B-A22B Instruct Uncensored | Non censuré | $0.005 par requête | fixe | 120K | |
| Qwen3.5 27B Blossom V6.4 Derestricted | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B BlueStar v3 Derestricted | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilled Derestricted | Abliterated | $1.0389 | $1.0389 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilled Derestricted Lite | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Queen Derestricted | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 397B-A17B Uncensored | Non censuré | $0.09 par requête | fixe | 120K | |
| Qwen3.8 2.4T-A95B Uncensored | Non censuré | $0.07 par requête | fixe | 120K | |
| Qwen3.8 27B Abliterated | Abliterated | $1.25 | $3.75 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Abliterated (Huihui) | Abliterated | $1.25 | $3.75 | — | |
| Qwen3.8 27B Antislop | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Cybersecurity | Sécurité | $0.40 | $2.40 | 262K | |
| Qwen3.8 27B DarkIdol | Roleplay | $0.40 | $2.40 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Fable | Roleplay | $0.875 | $5.25 | 524K | |
| Qwen3.8 27B Fimi | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Hemingway | Roleplay | $0.875 | $5.25 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Kimiko | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Kiwen | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Novelist | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Obliterated | Abliterated | $0.582 | $7.27 | 524K | |
| Qwen3.8 27B Queen | Roleplay | $0.875 | $5.25 | 524K | |
| Qwen3.8 27B Synthia | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Uncensored | Non censuré | $1.2125 | $3.6375 | 33K | |
| Qwen3.8 27B Uncensored (Hotdogs) | Non censuré | $1.00 | $6.00 | — | |
| Qwen3.8 Max Uncensored | Non censuré | $1.00 | $3.00 | 991K | |
| ReMM SLERP L2 13B | Roleplay | $2.036 | $3.78 | 6K | |
| Rocinante 12B v1.1 | Roleplay | $1.632 | $2.38 | 16K | |
| Skyfall 36B v2 | Roleplay | $1.925 | $2.80 | 33K | |
| Starcannon Unleashed 12B v1.0 | Roleplay | $1.7255 | $1.7255 | 16K | |
| Stheno 8B v3.2 | Roleplay | $0.7035 | $0.7035 | 16K | |
| The Omega Directive 24B v2.0 | Roleplay | $2.00 | $2.00 | 33K | |
| Uncensored AI Assistant | Build maison | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Uncensored AI Chat | Build maison | $11.70 | $15.60 | 197K | |
| Uncensored AI Novelist | Build maison | $0.75 | $3.00 | 262K | |
| Uncensored AI Roleplay | Roleplay | $0.60 | $2.34 | 128K | |
| Uncensored Chatbot | Build maison | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Uncensored Code Assistant | Build maison | $11.70 | $15.60 | 131K | |
| Uncensored Coding Agent | Build maison | $0.90 | $3.00 | 1049K | |
| Unfiltered AI | Build maison | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Unrestricted AI | Build maison | $11.70 | $15.60 | 131K | |
| UnslopNemo 12B v4.1 | Roleplay | $1.972 | $1.972 | 8K | |
| Veiled Calla 12B | Roleplay | $1.05 | $1.05 | 33K | |
| Wayfarer Large 70B | Roleplay | $2.4535 | $2.4535 | 33K |
Ce qu’est un modèle non censuré
Un build abliterated a la direction de refus retirée de ses poids, un build non censuré a été entraîné pour répondre, et un fine-tune de fiction a été entraîné sur des récits longs et des dialogues. Rien n’est ajouté à vos messages : aucun préambule de jailbreak à renvoyer.
Télécharger, ou appeler par API
Un build Ollama ou GGUF tourne sur votre propre machine et demande la mémoire correspondante, 20 Go ou plus pour un modèle 20B en Q4. Les builds proposés ici tournent derrière l’API et sont facturés au token : renseignez l’URL de base, collez une clé et envoyez l’identifiant du modèle, depuis un téléphone, un serveur ou SillyTavern.
SillyTavern et Janitor AI
- API dans SillyTavern
- Chat Completion
- Source
- Custom (OpenAI-compatible)
- Endpoint personnalisé
https://api.unrestrictable.ai/v1- URL de proxy Janitor AI
https://api.unrestrictable.ai/v1/chat/completions- Modèle
- l’identifiant du tableau, en minuscules
Vérifié chaque jour
Un contrôle quotidien des modèles envoie un prompt fixe à chaque modèle et consigne si la réponse correspond toujours au build dont il porte le nom. Le classement ordonne les builds selon ce contrôle, puis par prix de sortie.
Questions
Un modèle de langage modifié pour répondre aux prompts que le modèle d’origine refuse. La modification est dans les poids ou le fine-tune, pas dans votre prompt : aucun préambule de jailbreak à renvoyer.
37 des 169 builds de cette clé au 2026-11-16. Chacun a la direction de refus projetée hors de ses poids, sans réentraînement ; ici, il tourne derrière un identifiant de modèle, sans téléchargement.
Un compte gratuit donne droit à 5 messages de chat par jour dans la console sur un build ; au-delà, chaque build est facturé au token sur un crédit prépayé, à partir de $10, sans abonnement.
Non. Un build Ollama ou GGUF tourne sur votre propre machine et demande la mémoire correspondante. Les builds proposés ici tournent derrière l’API et sont facturés au token.
Les 169 : chaque build parle le format de chat OpenAI qu’envoient la source Custom (OpenAI-compatible) de SillyTavern et le proxy de Janitor AI. SillyTavern prend l’URL de base se terminant par /v1 ; Janitor AI prend l’URL complète se terminant par /chat/completions.
Heretic est un outil open source qui automatise l’abliteration : il recherche la direction de refus et la retire des poids. Un build Heretic est donc un build abliterated réalisé avec cet outil.