Modelos sin censura (uncensored), por API.
Un modelo sin censura (uncensored) es un modelo de lenguaje modificado para responder a prompts que el modelo original rechaza. El cambio está en los pesos o en el fine-tune, no en tu prompt. Aquí 169 de ellos funcionan con una sola clave y se facturan por token.
Hoy
- Modelos sin censura
- 169
- Variantes abliterated
- 37
- Precio de salida más bajo
- $0.3685 / MGLM-5.3 Flash Uncensored
- Contexto más amplio
- 1,048,576 tokensKimi K3.1 Pro Uncensored
- Catálogo leído
- 2026-11-16
Llama a uno
curl https://api.unrestrictable.ai/v1/chat/completions \ -H "Authorization: Bearer sk-unr-live-…" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"model": "glm-5.3-uncensored", "messages": [{"role": "user", "content": "Hello"}]}'| Formatos de API | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3 Uncensored | Uncensored | $0.282 | $0.846 | — | |
| GLM-5.3 Abliterated | Abliterated | $2.1825 | $4.365 | — | |
| DeepSeek V4 Pro Uncensored | Uncensored | $0.97 | $1.94 | — | |
| GLM-5.3 Flash Abliterated | Abliterated | $0.4656 | $1.94 | — | |
| GLM-5.3 Flash Uncensored | Uncensored | $0.1053 | $0.3685 | — | |
| Kimi K3.1 Pro Uncensored | Uncensored | $1.164 | $5.82 | 1049K | |
| Kimi K3 Uncensored | Uncensored | $5.745 | $28.68 | 262K | |
| Nemotron 3 Ultra 550B Uncensored | Uncensored | $1.0913 | $6.402 | 262K | |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated | Abliterated | $0.8488 | $1.6975 | — | |
| Dolphin Mistral 24B Venice Edition | Uncensored | $0.50 | $2.25 | 33K | |
| Abliterated Large Flash | Abliterated | $2.50 | $5.00 | 1049K | |
| Abliterated Model | Abliterated | $2.50 | $7.50 | 262K | |
| Abliterated Model Large | Abliterated | $7.50 | $12.50 | 1000K | |
| Abliterated Model Large V2 | Abliterated | $7.4996 | $12.4997 | 960K | |
| Aion 3.5 Mini Uncensored | Uncensored | $0.13 por solicitud | fijo | 120K | |
| Aion RP Llama 3.1 8B | Roleplay | $3.20 | $6.40 | 33K | |
| Anubis 70B v1 | Roleplay | $1.24 | $1.24 | 66K | |
| Anubis 70B v1.1 | Roleplay | $1.085 | $1.085 | 32K | |
| Apex Flash 1 Abliterated | Abliterated | $0.68 | $2.32 | 262K | |
| Artemis v1.1 | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Cu-Mai R1 70B | Roleplay | $1.7255 | $1.7255 | 33K | |
| Cyber Frontier | Seguridad | $5.25 | $15.75 | 1049K | |
| Cydonia 24B v2 | Roleplay | $0.4012 | $0.4828 | 33K | |
| Cydonia 24B v4.1 | Roleplay | $1.20 | $2.00 | 131K | |
| Cydonia 24B v4.3 | Roleplay | $0.484 | $0.60 | 131K | |
| DansPE 1.3 24B | Roleplay | $2.908 | $11.632 | 33K | |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B Abliterated | Abliterated | $2.80 | $2.80 | 16K | |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B Abliterated | Abliterated | $5.60 | $5.60 | 16K | |
| DeepSeek V4 Pro Abliterated | Abliterated | $1.00 | $4.00 | 1000K | |
| DeepSeek V4 Pro Qwen3.5 9B Uncensored Heretic | Abliterated | $1.12 | $1.12 | 33K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 0910 Uncensored | Uncensored | $0.825 | $3.30 | 524K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 0910 Uncensored Thinking | Uncensored | $0.825 | $3.30 | 524K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Abliterated | Abliterated | $0.7275 | $3.0313 | 1000K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Abliterated Fast | Abliterated | $1.75 | $3.50 | 1000K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Heretic | Abliterated | $0.825 | $3.30 | 512K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Heretic Thinking | Abliterated | $0.825 | $3.30 | 512K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Uncensored | Uncensored | $0.8003 | $3.201 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Uncensored Thinking | Uncensored | $0.8003 | $3.201 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated Fast | Abliterated | $1.75 | $3.50 | 1000K | |
| Deepseek V4.1 Flash Uncensored | Uncensored | $0.5412 | $2.1647 | 1000K | |
| DeepSeek V4.1 Flash Uncensored Thinking | Uncensored | $0.825 | $3.30 | 1049K | |
| Euryale 70B v2.2 | Roleplay | $1.224 | $1.428 | 20K | |
| Euryale 70B v2.3 | Roleplay | $1.972 | $1.972 | 20K | |
| Gemma 31B Heretic Uncensored | Abliterated | $1.50 | $8.25 | — | |
| Gemma 4 12B Starry Ocean | Roleplay | $0.175 | $0.875 | 131K | |
| Gemma 4 12B StationKeeper | Roleplay | $0.175 | $0.875 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B ChimeraX | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Cybersecurity | Seguridad | $0.4224 | $1.3376 | 262K | |
| Gemma 4 26B A4B DarkSoul | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Luminous | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B MeroMero | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Moonlight | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Musica | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B OpusDistill | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B ShadowSiren | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B-A4B ChimeraX | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B ChimeraX Heretic | Abliterated | $0.484 | $1.52 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B DarkSoul | Roleplay | $0.484 | $1.52 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Luminous Mirror | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B MeroMero | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Moonlight Dusk | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Musica | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Opus Distill | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Shadow Siren | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Uncensored | Uncensored | $0.60 | $2.80 | 33K | |
| Gemma 4 31B Agares v1 | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Animus V14.1 | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Dark Gemistry | Roleplay | $1.224 | $1.224 | 262K | |
| Gemma 4 31B DarkIdol | Roleplay | $0.40 | $1.80 | 262K | |
| Gemma 4 31B Fabled | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Garnet V2 | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gembrain | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gembrain Heretic | Abliterated | $1.224 | $1.224 | 262K | |
| Gemma 4 31B GemBrain Heretic | Abliterated | $0.40 | $1.76 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gembrain X Core | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gemsicle | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Isometry | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Isometry RP | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B K1 v5 | Uncensored | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Mero Artemis v0.3.1 | Roleplay | $1.12 | $1.12 | 262K | |
| Gemma 4 31B MeroMero | Roleplay | $0.40 | $1.76 | 262K | |
| Gemma 4 31B MeroMero v2 | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Novelist | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Queen | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Scarlet | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B SDFT Heretic RP | Abliterated | $1.224 | $1.224 | 262K | |
| Gemma 4 31B Split-Untied | Roleplay | $0.35 | $1.05 | 262K | |
| Gemma 4 31B StyleTune | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| GLM-4.6 Derestricted v5 | Abliterated | $1.40 | $5.25 | 131K | |
| GLM-5.3 Flash Apex Abliterated | Abliterated | $0.80 | $3.20 | 1049K | |
| GLM-5.3 Flash Code Uncensored | Uncensored | $6.00 | $6.00 | — | |
| GLM-5.3 Flash Cybersecurity | Seguridad | $0.5093 | $1.6975 | 1049K | |
| Hanami 70B x1 | Roleplay | $1.7255 | $1.7255 | 33K | |
| Inkling Uncensored | Uncensored | $2.13 | $12.1403 | 262K | |
| Jailbreak-Free Assistant | Variante propia | $0.75 | $2.50 | 1049K | |
| Kimi K2.6 Uncensored | Uncensored | $1.17 | $7.34 | 262K | |
| Llama 3 70B Abliterated v3.5 | Abliterated | $2.80 | $2.80 | 8K | |
| Llama 3.3 70B Abliterated | Abliterated | $2.80 | $2.80 | 33K | |
| Mag Mell R1 12B | Roleplay | $1.7255 | $1.7255 | 16K | |
| Magidonia 24B v4.3 | Roleplay | $0.3535 | $0.4235 | 33K | |
| Magistral Small Uncensored | Uncensored | $0.005 por solicitud | fijo | — | |
| Magnum Diamond 24B | Roleplay | $1.972 | $1.972 | 33K | |
| Magnum v4 72B | Roleplay | $8.0243 | $11.9684 | 16K | |
| Manta Flash 1.0 | Roleplay | $0.07 | $0.56 | 16K | |
| Manta Mini 1.0 | Roleplay | $0.07 | $0.56 | 8K | |
| Manta Pro 1.0 | Roleplay | $0.21 | $1.75 | 66K | |
| MiMo V2.6 Flash Abliterated | Abliterated | $2.00 | $6.00 | 1049K | |
| MiMo V2.6 Flash Uncensored | Uncensored | $2.00 | $6.00 | 1049K | |
| MiMo V2.6 Flash Uncensored Thinking | Uncensored | $1.25 | $3.75 | 1049K | |
| MiMo V2.6 Pro Uncensored | Uncensored | $1.4768 | $2.9537 | 1049K | |
| Ministral 3 14B Instruct Uncensored | Uncensored | $0.005 por solicitud | fijo | — | |
| Ministral 3 8B Instruct Uncensored | Uncensored | $0.005 por solicitud | fijo | 120K | |
| Mistral Large 2 Uncensored | Uncensored | $0.005 por solicitud | fijo | 120K | |
| Mistral Large 3 Uncensored | Uncensored | $0.09 por solicitud | fijo | 120K | |
| MythoMax L2 13B | Roleplay | $0.404 | $0.404 | 4K | |
| NemoMix Unleashed 12B | Roleplay | $1.7255 | $1.7255 | 33K | |
| NeuralDaredevil 8B Abliterated | Abliterated | $1.76 | $1.76 | 8K | |
| No Filter AI | Variante propia | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| OrcaCyber MiniMax M3.1 Flash | Seguridad | $2.00 | $4.00 | 262K | |
| OrcaCyber Qwen3.8 Flash Next | Seguridad | $2.00 | $4.00 | 262K | |
| OrcaCyber Zero 1.5 | Seguridad | $7.50 | $18.75 | 999K | |
| Qwen 2.5 32B Abliterated | Abliterated | $1.75 | $1.75 | 33K | |
| Qwen 3.8 27B Uncensored Fast | Uncensored | $2.50 | $7.50 | 524K | |
| Qwen 3.8 27B Uncensored Thinking | Uncensored | $2.50 | $7.50 | 1049K | |
| Qwen3 Coder Next Uncensored | Uncensored | $0.005 por solicitud | fijo | 120K | |
| Qwen3 Next 80B-A3B Instruct Uncensored | Uncensored | $0.005 por solicitud | fijo | 120K | |
| Qwen3 VL 235B-A22B Instruct Uncensored | Uncensored | $0.005 por solicitud | fijo | 120K | |
| Qwen3.5 27B Blossom V6.4 Derestricted | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B BlueStar v3 Derestricted | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilled Derestricted | Abliterated | $1.0389 | $1.0389 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilled Derestricted Lite | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Queen Derestricted | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 397B-A17B Uncensored | Uncensored | $0.09 por solicitud | fijo | 120K | |
| Qwen3.8 2.4T-A95B Uncensored | Uncensored | $0.07 por solicitud | fijo | 120K | |
| Qwen3.8 27B Abliterated | Abliterated | $1.25 | $3.75 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Abliterated (Huihui) | Abliterated | $1.25 | $3.75 | — | |
| Qwen3.8 27B Antislop | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Cybersecurity | Seguridad | $0.40 | $2.40 | 262K | |
| Qwen3.8 27B DarkIdol | Roleplay | $0.40 | $2.40 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Fable | Roleplay | $0.875 | $5.25 | 524K | |
| Qwen3.8 27B Fimi | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Hemingway | Roleplay | $0.875 | $5.25 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Kimiko | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Kiwen | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Novelist | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Obliterated | Abliterated | $0.582 | $7.27 | 524K | |
| Qwen3.8 27B Queen | Roleplay | $0.875 | $5.25 | 524K | |
| Qwen3.8 27B Synthia | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Uncensored | Uncensored | $1.2125 | $3.6375 | 33K | |
| Qwen3.8 27B Uncensored (Hotdogs) | Uncensored | $1.00 | $6.00 | — | |
| Qwen3.8 Max Uncensored | Uncensored | $1.00 | $3.00 | 991K | |
| ReMM SLERP L2 13B | Roleplay | $2.036 | $3.78 | 6K | |
| Rocinante 12B v1.1 | Roleplay | $1.632 | $2.38 | 16K | |
| Skyfall 36B v2 | Roleplay | $1.925 | $2.80 | 33K | |
| Starcannon Unleashed 12B v1.0 | Roleplay | $1.7255 | $1.7255 | 16K | |
| Stheno 8B v3.2 | Roleplay | $0.7035 | $0.7035 | 16K | |
| The Omega Directive 24B v2.0 | Roleplay | $2.00 | $2.00 | 33K | |
| Uncensored AI Assistant | Variante propia | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Uncensored AI Chat | Variante propia | $11.70 | $15.60 | 197K | |
| Uncensored AI Novelist | Variante propia | $0.75 | $3.00 | 262K | |
| Uncensored AI Roleplay | Roleplay | $0.60 | $2.34 | 128K | |
| Uncensored Chatbot | Variante propia | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Uncensored Code Assistant | Variante propia | $11.70 | $15.60 | 131K | |
| Uncensored Coding Agent | Variante propia | $0.90 | $3.00 | 1049K | |
| Unfiltered AI | Variante propia | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Unrestricted AI | Variante propia | $11.70 | $15.60 | 131K | |
| UnslopNemo 12B v4.1 | Roleplay | $1.972 | $1.972 | 8K | |
| Veiled Calla 12B | Roleplay | $1.05 | $1.05 | 33K | |
| Wayfarer Large 70B | Roleplay | $2.4535 | $2.4535 | 33K |
Qué es un modelo sin censura
Una variante abliterated tiene la dirección de rechazo eliminada de sus pesos, una variante uncensored se entrenó para responder y un ajuste para ficción se entrenó con historias y diálogos de formato largo. No se añade nada a tus mensajes, así que no hay preámbulo de jailbreak que reenviar.
Descargar o llamar por API
Una variante de Ollama o GGUF se ejecuta en tu propio equipo y necesita la memoria para ello: 20 GB o más para un modelo de 20B en Q4. Las variantes de aquí se ejecutan detrás de la API y se facturan por token: configura la URL base, pega una clave y envía el id del modelo, igual desde un teléfono, un servidor o SillyTavern.
SillyTavern y Janitor AI
- API de SillyTavern
- Chat Completion
- Fuente (Source)
- Custom (OpenAI-compatible)
- Endpoint personalizado (Custom endpoint)
https://api.unrestrictable.ai/v1- URL de proxy de Janitor AI
https://api.unrestrictable.ai/v1/chat/completions- Modelo
- el id de la tabla, en minúsculas
Comprobados cada día
Una comprobación diaria de modelos envía un prompt fijo a todos los modelos y registra si la respuesta sigue correspondiendo a la variante que le da nombre. La clasificación ordena las variantes según esa comprobación y luego por precio de salida.
Preguntas
Un modelo de lenguaje modificado para responder a prompts que el modelo original rechaza. El cambio está en los pesos o en el fine-tune, no en tu prompt, así que no hay preámbulo de jailbreak que reenviar.
37 de las 169 variantes de esta clave al 2026-11-16. A cada una se le ha proyectado la dirección de rechazo fuera de los pesos sin reentrenar nada; aquí funciona detrás de un id de modelo, sin descarga.
Una cuenta gratuita tiene 5 mensajes de chat al día en la consola con una variante; a partir de ahí, todas las variantes se facturan por token con crédito prepago, desde $10, sin suscripción.
No. Una variante de Ollama o GGUF se ejecuta en tu propio equipo y necesita la memoria para ello. Las variantes de aquí se ejecutan detrás de la API y se facturan por token.
Los 169: todas las variantes hablan el formato de chat de OpenAI que envían la fuente Custom (OpenAI-compatible) de SillyTavern y el proxy de Janitor AI. SillyTavern usa la URL base que termina en /v1; Janitor AI usa la URL completa que termina en /chat/completions.
Heretic es una herramienta de código abierto que automatiza la abliteración (abliteration): busca la dirección de rechazo y la elimina de los pesos, así que una variante Heretic es una variante abliterated hecha con esa herramienta.