Wähl einen Tarif
Free
Zum Ausprobieren. Ohne Karte.
$0
- 5 Nachrichten pro Tag
- 2 Bilder pro Tag
- 3 Dateien pro Tag
- Chats bleiben in deinem Browser
Plus
Beliebt
Für jeden Tag.
$10/Monat
- $20 Nutzung pro Monat
- 2.000 Credits, jedes Modell
- Nutzung gilt den ganzen Monat
- Verlängert sich per Karte, bis du es abschaltest
Pro
Für Bilder und längere Chats.
$25/Monat
- $50 Nutzung pro Monat
- 5.000 Credits, jedes Modell
- Nutzung gilt den ganzen Monat
- Verlängert sich per Karte, bis du es abschaltest
Max
Für Video und intensive Nutzung.
$100/Monat
- $200 Nutzung pro Monat
- 20.000 Credits, jedes Modell
- Nutzung gilt den ganzen Monat
- Verlängert sich per Karte, bis du es abschaltest
Ultra
Für die intensivste Nutzung.
$250/Monat
- $500 Nutzung pro Monat
- 50.000 Credits, jedes Modell
- Nutzung gilt den ganzen Monat
- Verlängert sich per Karte, bis du es abschaltest
Was Credits kaufen
- Ein Bild
- ab 2 Credits
- Fünf Sekunden Video
- ab 40 Credits
- Ein Song
- 40 Credits
- Sprache, pro 1.000 Zeichen
- ab 10 Credits
- Eine Websuche
- 2 Credits
- Ein Bild bearbeiten
- 10 Credits
- Hochskalieren oder Hintergrund entfernen
- 1 Credit
- Fehlgeschlagene Anfrage
- 0 Credits
Wie lange sie gelten
- Die Credits eines Tarifs
- einen Monat
- Aufladungen, ab $10
- 12 Monate
Chatmodelle, pro Million Tokens
Was ein Chat über deinen Tarif hinaus und über die API kostet, Stand 2026-11-13. 100 Credits sind $1. In der API wählt model: "auto" pro Anfrage ein Modell und rechnet zum Preis dieses Modells ab: Auto-Router.
| API-Formate | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3 Flash Uncensored | Unzensiert | $0.1053 | $0.3685 | — | |
| MythoMax L2 13B | Rollenspiel | $0.404 | $0.404 | 4K | |
| Magidonia 24B v4.3 | Rollenspiel | $0.3535 | $0.4235 | 33K | |
| Cydonia 24B v2 | Rollenspiel | $0.4012 | $0.4828 | 33K | |
| Manta Flash 1.0 | Rollenspiel | $0.07 | $0.56 | 16K | |
| Manta Mini 1.0 | Rollenspiel | $0.07 | $0.56 | 8K | |
| Cydonia 24B v4.3 | Rollenspiel | $0.484 | $0.60 | 131K | |
| Stheno 8B v3.2 | Rollenspiel | $0.7035 | $0.7035 | 16K | |
| GLM-5.3 Uncensored | Unzensiert | $0.282 | $0.846 | — | |
| Gemma 4 12B Starry Ocean | Rollenspiel | $0.175 | $0.875 | 131K | |
| Gemma 4 12B StationKeeper | Rollenspiel | $0.175 | $0.875 | 131K | |
| Gemma 4 31B Split-Untied | Rollenspiel | $0.35 | $1.05 | 262K | |
| Veiled Calla 12B | Rollenspiel | $1.05 | $1.05 | 33K | |
| Gemma 4 31B Agares v1 | Rollenspiel | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Animus V14.1 | Rollenspiel | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Garnet V2 | Rollenspiel | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gembrain X Core | Rollenspiel | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Isometry RP | Rollenspiel | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B K1 v5 | Unzensiert | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B StyleTune | Rollenspiel | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Blossom V6.4 Derestricted | Abliteriert | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B BlueStar v3 Derestricted | Abliteriert | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilled Derestricted | Abliteriert | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilled Derestricted Lite | Abliteriert | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Queen Derestricted | Abliteriert | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Queen | Rollenspiel | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Anubis 70B v1.1 | Rollenspiel | $1.085 | $1.085 | 32K | |
| DeepSeek V4 Pro Qwen3.5 9B Uncensored Heretic | Abliteriert | $1.12 | $1.12 | 33K | |
| Gemma 4 31B Mero Artemis v0.3.1 | Rollenspiel | $1.12 | $1.12 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gembrain Heretic | Abliteriert | $1.224 | $1.224 | 262K | |
| Gemma 4 31B SDFT Heretic RP | Abliteriert | $1.224 | $1.224 | 262K | |
| Gemma 4 31B Dark Gemistry | Rollenspiel | $1.224 | $1.224 | 262K | |
| Anubis 70B v1 | Rollenspiel | $1.24 | $1.24 | 66K | |
| Gemma 4 26B-A4B ChimeraX | Rollenspiel | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Luminous Mirror | Rollenspiel | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B MeroMero | Rollenspiel | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Moonlight Dusk | Rollenspiel | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Musica | Rollenspiel | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Opus Distill | Rollenspiel | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Shadow Siren | Rollenspiel | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B A4B Cybersecurity | Security | $0.4224 | $1.3376 | 262K | |
| Euryale 70B v2.2 | Rollenspiel | $1.224 | $1.428 | 20K | |
| Gemma 4 26B A4B ChimeraX | Rollenspiel | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B DarkSoul | Rollenspiel | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Luminous | Rollenspiel | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B MeroMero | Rollenspiel | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Moonlight | Rollenspiel | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Musica | Rollenspiel | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B OpusDistill | Rollenspiel | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B ShadowSiren | Rollenspiel | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B-A4B ChimeraX Heretic | Abliteriert | $0.484 | $1.52 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B DarkSoul | Rollenspiel | $0.484 | $1.52 | 262K | |
| Artemis v1.1 | Rollenspiel | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gembrain | Rollenspiel | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Isometry | Rollenspiel | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Scarlet | Rollenspiel | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Fabled | Rollenspiel | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gemsicle | Rollenspiel | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B MeroMero v2 | Rollenspiel | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Novelist | Rollenspiel | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated | Abliteriert | $0.8488 | $1.6975 | — | |
| GLM-5.3 Flash Cybersecurity | Security | $0.5093 | $1.6975 | 1049K | |
| Cu-Mai R1 70B | Rollenspiel | $1.7255 | $1.7255 | 33K | |
| Hanami 70B x1 | Rollenspiel | $1.7255 | $1.7255 | 33K | |
| Mag Mell R1 12B | Rollenspiel | $1.7255 | $1.7255 | 16K | |
| NemoMix Unleashed 12B | Rollenspiel | $1.7255 | $1.7255 | 33K | |
| Starcannon Unleashed 12B v1.0 | Rollenspiel | $1.7255 | $1.7255 | 16K | |
| Manta Pro 1.0 | Rollenspiel | $0.21 | $1.75 | 66K | |
| Qwen 2.5 32B Abliterated | Abliteriert | $1.75 | $1.75 | 33K | |
| Gemma 4 31B GemBrain Heretic | Abliteriert | $0.40 | $1.76 | 262K | |
| Gemma 4 31B MeroMero | Rollenspiel | $0.40 | $1.76 | 262K | |
| NeuralDaredevil 8B Abliterated | Abliteriert | $1.76 | $1.76 | 8K | |
| Gemma 4 31B DarkIdol | Rollenspiel | $0.40 | $1.80 | 262K | |
| DeepSeek V4 Pro Uncensored | Unzensiert | $0.97 | $1.94 | — | |
| GLM-5.3 Flash Abliterated | Abliteriert | $0.4656 | $1.94 | — | |
| Euryale 70B v2.3 | Rollenspiel | $1.972 | $1.972 | 20K | |
| Magnum Diamond 24B | Rollenspiel | $1.972 | $1.972 | 33K | |
| UnslopNemo 12B v4.1 | Rollenspiel | $1.972 | $1.972 | 8K | |
| Cydonia 24B v4.1 | Rollenspiel | $1.20 | $2.00 | 131K | |
| The Omega Directive 24B v2.0 | Rollenspiel | $2.00 | $2.00 | 33K | |
| Qwen3.8 27B Antislop | Rollenspiel | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Fimi | Rollenspiel | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Kimiko | Rollenspiel | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Kiwen | Rollenspiel | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Novelist | Rollenspiel | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Synthia | Rollenspiel | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Dolphin Mistral 24B Venice Edition | Unzensiert | $0.50 | $2.25 | 33K | |
| Apex Flash 1 Abliterated | Abliteriert | $0.68 | $2.32 | 262K | |
| Uncensored AI Roleplay | Rollenspiel | $0.60 | $2.34 | 128K | |
| Rocinante 12B v1.1 | Rollenspiel | $1.632 | $2.38 | 16K | |
| Qwen3.8 27B Cybersecurity | Security | $0.40 | $2.40 | 262K | |
| Qwen3.8 27B DarkIdol | Rollenspiel | $0.40 | $2.40 | 262K | |
| SuperGemma 4 26B Uncensored | Unzensiert | $0.78 | $2.40 | 256K | |
| Wayfarer Large 70B | Rollenspiel | $2.4535 | $2.4535 | 33K | |
| Jailbreak-Free Assistant | Hausversion | $0.75 | $2.50 | 1049K | |
| Deepseek V4.1 Flash Uncensored | Unzensiert | $0.5412 | $2.5882 | 1000K | |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B Abliterated | Abliteriert | $2.80 | $2.80 | 16K | |
| Gemma 4 26B-A4B Uncensored | Unzensiert | $0.60 | $2.80 | 33K | |
| Llama 3 70B Abliterated v3.5 | Abliteriert | $2.80 | $2.80 | 8K | |
| Llama 3.3 70B Abliterated | Abliteriert | $2.80 | $2.80 | 33K | |
| Skyfall 36B v2 | Rollenspiel | $1.925 | $2.80 | 33K | |
| Uncensored AI Novelist | Hausversion | $0.75 | $3.00 | 262K | |
| Qwen3.8 Max Uncensored | Unzensiert | $1.00 | $3.00 | 991K | |
| Uncensored Coding Agent | Hausversion | $0.90 | $3.00 | 1049K | |
| MiMo V2.6 Pro Uncensored | Unzensiert | $1.5225 | $3.045 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Abliterated | Abliteriert | $0.75 | $3.125 | 1000K | |
| GLM-5.3 Flash Apex Abliterated | Abliteriert | $0.80 | $3.20 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 0910 Uncensored | Unzensiert | $0.825 | $3.30 | 524K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 0910 Uncensored Thinking | Unzensiert | $0.825 | $3.30 | 524K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Uncensored | Unzensiert | $0.825 | $3.30 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Uncensored Thinking | Unzensiert | $0.825 | $3.30 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash Uncensored Thinking | Unzensiert | $0.825 | $3.30 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Heretic | Abliteriert | $0.825 | $3.30 | 512K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Heretic Thinking | Abliteriert | $0.825 | $3.30 | 512K | |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated Fast | Abliteriert | $1.75 | $3.50 | 1000K | |
| Qwen3.8 27B Uncensored | Unzensiert | $1.2125 | $3.6375 | 33K | |
| MiMo V2.6 Flash Uncensored Thinking | Unzensiert | $1.25 | $3.75 | 1049K | |
| ReMM SLERP L2 13B | Rollenspiel | $2.036 | $3.78 | 6K | |
| DeepSeek V4 Pro Abliterated | Abliteriert | $1.00 | $4.00 | 1000K | |
| OrcaCyber MiniMax M3.1 Flash | Security | $2.00 | $4.00 | 262K | |
| OrcaCyber MiniMax M3.1 Flash | Security | $2.00 | $4.00 | 262K | |
| OrcaCyber Qwen3.8 Flash Next | Security | $2.00 | $4.00 | 262K | |
| OrcaCyber Qwen3.8 Flash Next | Security | $2.00 | $4.00 | 262K | |
| GLM-5.3 Abliterated | Abliteriert | $2.1825 | $4.365 | — | |
| Qwen3.8 27B Abliterated | Abliteriert | $1.0037 | $4.5326 | 262K | |
| Abliterated Large Flash | Abliteriert | $2.50 | $5.00 | 1049K | |
| GLM-4.6 Derestricted v5 | Abliteriert | $1.40 | $5.25 | 131K | |
| Qwen3.8 27B Fable | Rollenspiel | $0.875 | $5.25 | 524K | |
| Qwen3.8 27B Hemingway | Rollenspiel | $0.875 | $5.25 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Queen | Rollenspiel | $0.875 | $5.25 | 524K | |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B Abliterated | Abliteriert | $5.60 | $5.60 | 16K | |
| GLM-5.3 Flash Code Uncensored | Unzensiert | $6.00 | $6.00 | — | |
| Kimi K3.1 Pro Uncensored | Unzensiert | $1.20 | $6.00 | 1049K | |
| MiMo V2.6 Flash Abliterated | Abliteriert | $2.00 | $6.00 | 1049K | |
| MiMo V2.6 Flash Uncensored | Unzensiert | $2.00 | $6.00 | 1049K | |
| Aion RP Llama 3.1 8B | Rollenspiel | $3.20 | $6.40 | 33K | |
| Nemotron 3 Ultra 550B Uncensored | Unzensiert | $1.125 | $6.60 | 262K | |
| Gemma 4 31B Uncensored | Unzensiert | $2.304 | $6.912 | 33K | |
| Qwen3.8 27B Obliterated | Abliteriert | $0.582 | $7.27 | 524K | |
| Kimi K2.6 Uncensored | Unzensiert | $1.17 | $7.34 | 262K | |
| Abliterated Model | Abliteriert | $2.50 | $7.50 | 262K | |
| Qwen 3.8 27B Uncensored Fast | Unzensiert | $2.50 | $7.50 | 524K | |
| Qwen 3.8 27B Uncensored Thinking | Unzensiert | $2.50 | $7.50 | 1049K | |
| No Filter AI | Hausversion | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Uncensored AI Assistant | Hausversion | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Uncensored Chatbot | Hausversion | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Unfiltered AI | Hausversion | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Gemma 31B Heretic Uncensored | Abliteriert | $1.50 | $8.25 | — | |
| DansPE 1.3 24B | Rollenspiel | $2.908 | $11.632 | 33K | |
| Magnum v4 72B | Rollenspiel | $8.0243 | $11.9684 | 16K | |
| Inkling Uncensored | Unzensiert | $2.13 | $12.1403 | 262K | |
| Abliterated Model Large | Abliteriert | $7.50 | $12.50 | 1000K | |
| Abliterated Model Large V2 | Abliteriert | $7.50 | $12.50 | 1049K | |
| Uncensored AI Chat | Hausversion | $11.70 | $15.60 | 197K | |
| Uncensored Code Assistant | Hausversion | $11.70 | $15.60 | 131K | |
| Unrestricted AI | Hausversion | $11.70 | $15.60 | 131K | |
| Cyber Frontier | Security | $5.25 | $15.75 | 1049K | |
| OrcaCyber Zero 1.5 | Security | $7.50 | $18.75 | 999K | |
| Kimi K3 Uncensored | Unzensiert | $5.745 | $28.68 | 262K | |
| Aion 3.5 Mini Uncensored | Unzensiert | $0.13 | 262K | ||
| Magistral Small Uncensored | Unzensiert | $0.005 | — | ||
| Ministral 3 14B Instruct Uncensored | Unzensiert | $0.005 | — | ||
| Ministral 3 8B Instruct Uncensored | Unzensiert | $0.005 | 262K | ||
| Mistral Large 2 Uncensored | Unzensiert | $0.005 | 256K | ||
| Mistral Large 3 Uncensored | Unzensiert | $0.09 | 262K | ||
| Qwen3 Coder Next Uncensored | Unzensiert | $0.005 | 262K | ||
| Qwen3 Next 80B-A3B Instruct Uncensored | Unzensiert | $0.005 | 262K | ||
| Qwen3 VL 235B-A22B Instruct Uncensored | Unzensiert | $0.005 | 262K | ||
| Qwen3.5 397B-A17B Uncensored | Unzensiert | $0.09 | 262K | ||
| Qwen3.8 2.4T-A95B Uncensored | Unzensiert | $0.07 | 1049K |
